AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เปอร์โต มอนต์ | เสมอ | เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน | เปอร์โต มอนต์ | เสมอ | เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน | |
![]() | 7.66% | 33.40% | 58.94% | 92.34% | 66.6% | 41.06% |
![]() | 92.59% | 68.12% | 39.28% | 92.59% | 68.12% | 39.28% |
![]() | 46.14% | 33.31% | 20.55% | 92.28% | 66.62% | 41.1% |
![]() | 56.16% | 69.25% | 74.59% | 87.68% | 61.51% | 50.81% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.50 1.50 |
1.00 1.00 |
1.22 1.23 |
4.75 4.76 |
7.90 7.80 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
1.75 1.50 |
0.80 0.87 |
1.17 1.20 |
5.10 4.94 |
9.00 8.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.25 |
5.25 5.25 |
10.00 9.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
1.75 1.50 |
0.81 0.88 |
1.18 1.20 |
5.10 4.95 |
9.00 8.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
1.25 1.75 |
0.83 0.82 |
1.44 1.25 |
4.50 5.50 |
5.75 9.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
1.75 1.75 |
0.79 0.79 |
1.27 1.27 |
5.30 5.30 |
9.00 9.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.78 |
1.75 1.50 |
0.78 0.95 |
1.22 1.22 |
5.25 5.25 |
11.50 11.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.73 |
1.50 1.50 |
1.06 1.07 |
1.23 1.23 |
5.30 5.40 |
8.50 8.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.73 |
1.50 1.50 |
1.06 1.07 |
1.23 1.23 |
5.30 5.40 |
8.50 8.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.73 |
1.25 1.50 |
0.69 0.92 |
1.38 1.26 |
4.30 5.25 |
5.50 9.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.25 |
4.50 5.25 |
6.00 10.00 |
เปอร์โต มอนต์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |